தங்கம் அல்லது வெள்ளி பூசப்பட்ட மேற்பரப்பு சிகிச்சையுடன் தொடர்பு கொண்ட இந்தத் தொடர் தயாரிப்புகள்;பிளக் பின்ஜாக் சாக்கெட் சாதனம், டெர்மினல் பிரஸ்-ஃபிட், வெல்டிங் மற்றும் போர்டு (பிசிபி) மூன்று வகை.
ஒவ்வொரு வகை முள்களின் இந்தத் தொடர் தயாரிப்புகள் வழக்கமாக மூன்று நீளங்களைக் கொண்டவை, முறையே நீண்ட முள், நிலையான வகை முள் மற்றும் குறுகிய முள், வெவ்வேறு தேவைகளைக் கொண்ட பயனர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்;பயனர் தேவைகள் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலும் இருக்கலாம்.
குறிப்பு: ஸ்பிரிங் கிரீடம் பொருள் தேர்வு அதிக நெகிழ்ச்சி அதிக வலிமை பெரிலியம் வெண்கலம்.மென்மையான ஆர்க் காண்டாக்ட் ஃபேஸ் ஜாக் கொண்ட ஸ்பிரிங் கிரீட அமைப்புடன், பிளக் மென்மையாகவும், அதிகபட்ச தொடர்பு மேற்பரப்பை உறுதிசெய்யவும் முடியும்.இவ்வாறு பலா தொடர்பு எதிர்ப்பின் வசந்த கிரீடம் அமைப்பு குறைவாக உள்ளது (குறைந்த அழுத்தம் ), வெப்பநிலை உயர்வு சிறியது, மற்றும் நில அதிர்வு எதிர்ப்பு, அதிர்வு எதிர்ப்பு திறன் மிக அதிகமாக உள்ளது, எனவே தயாரிப்புகளின் வசந்த கிரீடம் அமைப்பு அதிகமாக உள்ளது.
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் (வோல்ட்) | 250V |
ஒப்பு ஈரப்பதம் | 90%-95% (40±2°C) |
மின்னியல் சிறப்பியல்புகள் | கீழே அட்டவணை |
வாழ்க்கை | 800 |
வேலை செய்யும் வெப்பநிலை (°C) | -55°C முதல்+125°C வரை |
அதிர்வு | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
மாதிரி | தொடர்பு அளவு | அளவு | துளை எண். | கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு(A) | தொடர்பு எதிர்ப்பு(mΩ) | மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும்(VAC) | காப்பு எதிர்ப்பு(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
தொடர்பு அளவு 20# பின்
முடிவு வகை | தொடர்பு பகுதி எண். | பரிமாணங்கள் | -எ- | -பி- | -சி- | -டி- |
கிரிம்ப்,தரநிலை | DJL37-01-07YD | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
கிரிம்ப்,பிரேமேட் | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
கிரிம்ப், போஸ்ட்மேட் | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
சாலிடர் கோப்பை, நிலையானது | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
சாலிடர் கப், ப்ரீமேட் | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
சாலிடர் கோப்பை, போஸ்ட்மேட் | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
பிசிபி வால்,தரநிலை | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
பிசிபி வால், ப்ரீமேட் | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
பிசிபி வால், போஸ்ட்மேட் | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
தொடர்பு அளவு 20 # சாக்கெட்
முடிவு வகை | தொடர்பு பகுதி எண். | பரிமாணங்கள் | -எ- | -பி- |
கிரிம்ப் | DJL37-02-04YB |
| N/A | 1.20 |
சாலிடர் கோப்பை | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
பிசிபி வால் | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 |
தொடர்பு அளவு 12# பின்
முடிவு வகை | தொடர்பு பகுதி எண். | பரிமாணங்கள் | -எ- | -பி- | -சி- | -டி- |
கிரிம்ப்,தரநிலை | DJL37-01-09YA | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
கிரிம்ப்,பிரேமேட் | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
கிரிம்ப், போஸ்ட்மேட் | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
சாலிடர் கோப்பை, நிலையானது | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
சாலிடர் கப், ப்ரீமேட் | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
சாலிடர் கோப்பை, போஸ்ட்மேட் | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
பிசிபி வால்,தரநிலை | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
பிசிபி வால், ப்ரீமேட் | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
பிசிபி வால், போஸ்ட்மேட் | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
தொடர்பு அளவு 12 # சாக்கெட்
முடிவு வகை | தொடர்பு பகுதி எண். | பரிமாணங்கள் | -எ- | -பி- |
கிரிம்ப் | DJL37-02-05GY | N/A | 2.60 | |
சூடான பிளக் கிரிம்ப் | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
சாலிடர் கோப்பை | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
சூடான பிளக் சாலிடர் கோப்பை | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
பிசிபி வால் | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
சூடான பிளக் PCB வால் | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
தொடர்பு அளவு 8# பின்
முடிவு வகை | தொடர்பு பகுதி எண். | பரிமாணங்கள் | -எ- | -பி- | -சி- | -டி- |
கிரிம்ப்,தரநிலை | DJL37-01-05YA | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
கிரிம்ப்,பிரேமேட் | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
சாலிடர் கோப்பை, நிலையானது | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
சாலிடர் கப், ப்ரீமேட் | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
பிசிபி வால்,தரநிலை | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
பிசிபி வால், ப்ரீமேட் | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
தொடர்பு அளவு 8 # சாக்கெட்
முடிவு வகை | தொடர்பு பகுதி எண். | பரிமாணங்கள் | -எ- | -பி- |
கிரிம்ப் | DJL37-02-03Y | N/A | 4.50 | |
சாலிடர் கோப்பை | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
பிசிபி வால் | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |