Bay பயோனெட் பூட்டுதலுடன்
The ஸ்பெகோல் ஷிராப்னலை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்
• தொடு அவிழ்க்கப்படாத நிலையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது
The பூட்டுதல் நிலை இன்-டிகேஷனாக ஒரு மி-கிராஸ்விட்ச் பொருத்தப்படலாம்
Cance காப்பு மீது தெளிவாகத் தெரியும் வண்ணம்.
காத்திருப்பு சக்தி அலகுகள், டெஸ்ட் ஸ்டாண்டுகள், சுவிட்ச் கியர்ஸ், கட்டுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைக் கொண்ட ஆன் மற்றும் ஆஃப்-கரையோர பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தயாரிப்பு மாதிரி | IC300 | IC600 |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (ஆம்பியர்ஸ்) | 300 அ | 600 அ |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் (வோல்ட்) | 1000 வி | |
பீப்பாய் கம்பி அளவு (AWG) தொடர்பு கொள்ளவும் | 50 ~ 240 மிமீ2 | |
தொடர்பு பொருள் | வெள்ளியுடன் செப்பு அலாய் தட்டு | |
காப்பு பொருள் | அதிக வெப்பநிலை தெர்மோபிளாஸ்டிக் | |
எரியக்கூடிய தன்மை | UL94 V-0 | |
வாழ்க்கைசுமை இல்லாமல் (சுழற்சிகளைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்/துண்டிக்கவும்) சுமை (சூடான பிளக் 250 சுழற்சிகள் & 120 வி) | 5,000 க்கு ஆம் | |
சராசரி தொடர்பு எதிர்ப்பு (மைக்ரோ-ஓம்ஸ்) | 30μQ | |
காப்பு எதிர்ப்பு | 5000 மெக்யூ | |
சராசரி. இணைப்பு டிஸ்கனெக்ட் (என்) | 200 என் | |
சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C. | |
மதிப்பிடப்பட்ட உந்துவிசை மின்னழுத்தம் | 6.6 கி.வி ஏ.சி. |
பிளக் பி/என் | A (மிமீ) அளவு a (மிமீ) | பி (மிமீ) அளவு பி (மிமீ) | சி (மிமீ) அளவு சி (மிமீ) | டி (மிமீ) அளவு டி (மிமீ) |
வண்ண குறிப்புகள் |
F.IC300B01-*அ | 73.3 | 59.5 | 132.8 | எம் 14 | ![]() |
F.IC600B01-*அ | 94 | 75 | 169 | எம் 16 |
பிளக் பி/என் | (எம்.எம் 2)கடத்தி குறுக்குவெட்டு | φஒரு (மிமீ) பரிமாணம் 0 (மிமீ) | φபி (மிமீ) பரிமாணம் 0 (மிமீ) |
வண்ண குறிப்புகள் |
F.IC300M01-*அ | 50 ~ 70 மிமீ2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.IC300M02-*அ | 95 ~ 120 மிமீ2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600M01-*அ | 150 மிமீ2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600M02-*அ | 185 மிமீ2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600M03-*அ | 240 மிமீ 2 | 24.0 | 30.0 |
பிளக் பி/என் | (எம்.எம் 2)கடத்தி குறுக்குவெட்டு | φA (மிமீ) பரிமாணம் 0 (மிமீ) | φபி (மிமீ) பரிமாணம் 0 (மிமீ) |
வண்ண குறிப்புகள் |
F.IC300F01-*அ | 50 ~ 70 மிமீ 2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.IC300F02-*அ | 95 ~ 120 மிமீ 2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600F01-*அ | 150 மிமீ 2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600F02-*அ | 185 மிமீ 2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600F03-*அ | 240 மிமீ 2 | 24.0 | 30.0 |